| (個人仕様・海外対応) | (プロ仕様・海外対応) | |
![]() | ![]() | |
| A | V | |
| 製造番号 | LHG-A150 | LHG-V300 |
| 電流値A /電圧V | 5A/12V | 6A/24V |
| ワット数 | 70W | 90W |
| 同時使用人数 | 1人 | 1人(最大2人) |
| 水素酸素ガス発生量(毎分) | 150cc | 300cc |
| タンク容量 | 0.7L | 1.7L |
| サイズ(WxDxH) | 110x172x218mm | 250x160x210mm |
| 乾燥重量 | 2.6kg | 5.2kg |
| 連続運転時間 | 1時間 | |
| 電解槽内温度 | 48℃ | |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | |
| 電源 | 100V(50~60Hz)~240V(海外対応) | |
| (プロ仕様・海外対応) | ||
![]() | ||
| L | ||
| 製造番号 | LHG-L1000 | |
| 電流値A /電圧V | 8A~15A/24V | |
| ワット数 | 600W | |
| 同時使用人数 | 4人 | |
| 水素酸素ガス発生量(毎分) | 600~1200cc | |
| タンク容量 | 4L | |
| サイズ(WxDxH) | 28x385x600mm | |
| 乾燥重量 | 17kg | |
| 連続運転時間 | 5時間以上 | |
| 電解槽内温度 | 48℃ | |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | |
| 電源 | 100V(50~60Hz)~240V(海外対応) |





